seamless pipe
valve manufacturers

Hexagon Bushing

F12
Class 150
Hexagon Bushing
150 lbs stainless teel pipe fittings - Hexagon Bushing

1/8″~2″ Hexagon

2-1/2″~4″ Octagon

150 lbs stainless teel pipe fittings - Hexagon Bushing
   
SIZE H L W
mm in mm in mm in
1/4″ 1/8″ 12.5 0.49 17 0.67 17 0.67
3/8″ 1/8″ 13 0.51 17.5 0.69 20 0.79
1/4″ 13 0.51 17.5 0.69 20 0.79
1/2″ 1/8″ 16 0.63 22 0.87 25 0.98
1/4″ 16 0.63 22 0.87 25 0.98
3/8″ 16 0.63 22 0.87 25 0.98
3/4″ 1/8″ 17 0.67 23 0.91 29.5 1.16
1/4″ 17 0.67 23 0.91 29.5 1.16
3/8″ 17 0.67 23 0.91 29.5 1.16
1/2″ 17 0.67 23 0.91 29.5 1.16
1″ 1/8″ 20 0.79 27 1.06 36.5 1.44
1/4″ 20 0.79 27 1.06 36.5 1.44
3/8″ 20 0.79 27 1.06 36.5 1.44
1/2″ 20 0.79 27 1.06 36.5 1.44
3/4″ 20 0.79 27 1.06 36.5 1.44
1-1/4″ 1/8″ 22 0.87 30 1.18 45.5 1.79
1/4″ 22 0.87 30 1.18 45.5 1.79
3/8″ 22 0.87 30 1.18 45.5 1.79
1/2″ 22 0.87 30 1.18 45.5 1.79
3/4″ 22 0.87 30 1.18 45.5 1.79
1″ 22 0.87 30 1.18 45.5 1.79
1-1/2″ 1/4″ 22 0.87 30 1.2 50 1.97
3/8″ 22 0.87 30 1.2 50 1.97
1/2″ 22 0.87 30 1.2 50 1.97
3/4″ 22 0.87 30 1.2 50 1.97
1″ 22 0.87 30 1.2 50 1.97
1-1/4″ 22 0.87 30 1.2 50 1.97
 
SIZE H L W
mm in mm in mm in
2″ 1/4″ 23.5 0.93 33.5 1.3 62 2.44
3/8″ 23.5 0.93 33.5 1.3 62 2.44
1/2″ 23.5 0.93 33.5 1.3 62 2.44
3/4″ 23.5 0.93 33.5 1.3 62 2.44
1″ 23.5 0.93 33.5 1.3 62 2.44
1-1/4″ 23.5 0.93 33.5 1.3 62 2.44
1-1/2″ 23.5 0.93 33.5 1.3 62 2.44
2-1/2″ 1/2″ 28.5 1.12 39.5 1.56 78 3.07
3/4″ 28.5 1.12 39.5 1.56 78 3.07
1″ 28.5 1.12 39.5 1.56 78 3.07
1-1/4″ 28.5 1.12 39.5 1.56 78 3.07
1-1/2″ 28.5 1.12 39.5 1.56 78 3.07
2″ 28.5 1.12 39.5 1.56 78 3.07
3″ 1/2″ 28.5 1.12 40 1.57 91 3.58
3/4″ 28.5 1.12 40 1.57 91 3.58
1″ 28.5 1.12 40 1.57 91 3.58
1-1/4″ 28.5 1.12 40 1.57 91 3.58
1-1/2″ 28.5 1.12 40 1.57 91 3.58
2″ 28.5 1.12 40 1.57 91 3.58
2-1/2″ 28.5 1.12 40 1.57 91 3.58
4″ 1/2″ 30 1.18 44.5 1.75 117 4.61
3/4″ 30 1.18 44.5 1.75 117 4.61
1″ 30 1.18 44.5 1.75 117 4.61
1-1/4″ 30 1.18 44.5 1.75 117 4.61
1-1/2″ 30 1.18 44.5 1.75 117 4.61
2″ 30 1.18 44.5 1.75 117 4.61
2-1/2″ 30 1.18 44.5 1.75 117 4.61
3″ 30 1.18 44.5 1.75 117 4.61

Tolerance: +0.5mm(1/8″~2″)

+0.8mm(2-1/2″~4″)

Leave a Reply