seamless pipe
valve manufacturers

H2020S

FEATURES

  1. Full port, 1/2″~8″ (DN15~DN200)
  2. W. P.: CLASS 150/300
  3. W. T.:-20℃ ~200℃ (-4℉~392℉)
  4. Investment casting
  5. Blow-out proof stem
  6. Anti-static device (option)
  7. Locking device
  8. ISO 5211 Mounting pad
  9. API 607 Fire safe approved
  10. TA-Luft approved
  11. Flange dimension : ASME B16.5
  12. Face to face: ASME B16.10
   
ITEM PARTS MATERIAL
1 BODY ASTM A351-CF8M ASTM A216-WCB
2 CAP
3 BALL ASTM A351-CF8M
4 SEAT PTFE
5 SEAL GRAPHITE
6 THRUST WASHER CTFE
7 PACKING GRAPHITE
8 STEM ASTM A276-316
9 GLAND NUT AISI 304
10 STOP PIN
11 HANDLE
12 HANDLE SLEEVE PVC
13 STEM NUT AISI 304
14 SPRING WASHER
15 BOLT
 
DN d L (Class150) L (Class300) H H1 H2 S W D1 D2 M1 M2 Torque (N-m)
Breakaway Action
15 15 108 140 86 57.2 23.7 11.11 169 42 - M5 - 3.8 3
20 20 117 152 89 60 23.5 11.1 169 42 - M5 - 5.5 4
25 25 127 165 103 73.5 29 12.7 205.5 50 - M6 - 6.5 4.5
32 32 140 178 103 78.5 29 12.7 205.5 50 - M6 - 9 7.5
40 38 165 190 130 102.9 39.4 19.05 267 70 - M8 - 25 20
50 50 178 216 135 110.4 39.4 19.05 267 70 - M8 - 38 30
65 65 190 241 147 122 38.6 19.05 289 70 - M8 - 45 35
80 80 203 282 166 142 43 19.05 390 70 102 M8 M10 61 50
100 100 228.5 305 181 157 43 19.05 390 70 102 M8 M10 80 73

unit:mm

DN d L (Class150) L (Class300) H H1 H2 S W D1 D2 M1 M2 Torque (lb-in)
Breakaway Action
1/2″ 0.59 4.25 5.51 3.39 2.25 0.93 0.44 6.65 1.65 - M5   33.63 26.55
3/4″ 0.79 4.61 5.98 3.5 2.36 0.93 0.44 6.65 1.65 - M5   48.68 35.4
1″ 0.98 5 6.5 4.06 2.89 1.14 0.5 8.09 1.97 - M6   57.53 39.83
1-1/4″ 1.26 5.51 7.01 4.06 3.09 1.14 0.5 8.09 1.97 - M6   76.66 66.38
1-1/2″ 1.5 6.5 7.48 5.12 4.05 1.55 0.75 10.51 2.76 - M8   221.27 177.01
2″ 1.97 7.01 8.5 5.31 4.35 1.55 0.75 10.51 2.76 - M8   336.33 265.52
2-1/2″ 2.56 7.48 9.49 5.79 4.8 1.52 0.75 11.38 2.76 - M8   539.89 442.54
3″ 3.15 7.99 11.1 6.54 5.59 1.69 0.75 15.35 2.76 4.02 M10   539.89 442.54
4″ 3.94 9 12.01 7.13 6.18 1.69 0.75 15.35 2.76 4.02 M10   708.06 646.1

unit:in

Leave a Reply