seamless pipe
valve manufacturers

H2019S

FEATURES

  1. Full port, 1/2″~10″ (DN15~DN250)
  2. W. P.: PN16/40
  3. W. T.:-20℃ ~200℃ (-4℉~392℉)
  4. Investment casting
  5. Blow-out proof stem
  6. Anti-static device (option)
  7. Locking device
  8. ISO 5211 Mounting pad
  9. API 607 Fire safe approved
  10. TA-Luft approved
  11. ISO 5211 Direct mounting pad -2019SD (option)
  12. Flange dimension : DIN 2501
  13. Face to face: DIN 3202 part1 - F4/F5
   
ITEM PARTS MATERIAL
1 BODY ASTM A351-CF8M ASTM A216-WCB
2 CAP
3 BALL ASTM A351-CF8M
4 SEAT PTFE
5 SEAL GRAPHITE
6 THRUST WASHER CTFE
7 PACKING GRAPHITE
8 STEM ASTM A276-316
9 GLAND NUT AISI 304
10 STOP PIN
11 HANDLE
12 HANDLE SLEEVE PVC
13 STEM NUT AISI 304
14 SPRING WASHER
15 BOLT
 
DN d L H H1 H2 S W D1 D2 M1 M2 Torque (N-m)
Breakaway Action
15 15 115 86 57.2 23.7 11.1 169 42 - M5 - 7.5 5
20 20 120 89 59 23.5 11.1 169 42 - M5 - 7.6 5
25 25 125 104 73.5 29.5 12.7 205.5 50 - M6 - 17.5 15.1
32 32 130 109 78 29.5 12.7 205.5 50 - M6 - 20 17.2
40 38 140 130 100.9 39.4 19.1 267 70 - M8 - 22.9 20.5
50 50 150 135 107.4 39.4 19.1 267 70 - M8 - 32.2 27.2
65 63 170 145 116.1 38.6 19.1 298 70 - M8 - 42.3 34.2
80 76 180 166 139 43 19.1 390 70 102 M8 M10 87.2 74.6
100 100 190 181 157 43 19.1 390 70 102 M8 M10 98.2 75.2

unit:mm

NPS d L H H1 H2 S W D1 D2 M1 M2 Torque (in-lb)
Breakaway Action
1/2″ 0.59 4.53 3.39 2.25 0.93 0.44 6.65 1.65 - M5 - 66.38 44.26
3/4″ 0.79 4.72 3.5 2.32 0.93 0.44 6.65 1.65 - M5 - 67.27 44.26
1″ 0.98 4.92 4.09 2.89 1.16 0.5 8.09 1.97 - M6 - 154.89 133.65
1-1/4″ 1.26 5.12 4.29 3.07 1.16 0.5 8.09 1.97 - M6 - 177.02 152.24
1-1/2″ 1.5 5.51 5.12 3.97 1.55 0.75 10.51 2.76 - M8 - 202.69 181.45
2″ 1.97 5.91 5.31 4.23 1.55 0.75 10.51 2.76 - M8 - 285 240.75
2-1/2″ 2.48 6.69 5.71 4.57 1.52 0.75 11.73 2.76 - M8 - 374.4 302.7
3″ 2.99 7.09 6.54 5.47 1.69 0.75 15.35 2.76 4.02 M8 M10 771.81 660.28
4″ 3.94 7.48 7.13 6.18 1.69 0.75 15.35 2.76 4.02 M8 M10 869.17 665.6

unit:in

Leave a Reply