seamless pipe
valve manufacturers

H2006S

FEATURES

  1. Full port, 1/4″~3″ (DN8~DN80)
  2. W. P.: 1000 WOG(PN63)
  3. W. T.:-20℃ ~200℃ (-4℉~392℉)
  4. Investment casting
  5. Blow-out proof stem
  6. Locking device
  7. Tapped & drilled mounting pad (option)
  8. TA-Luft approved
  9. Length conform to DIN 3202/4-M3-2006SM3(option)
  10. Thread type: ASTM B1.20.1 (NPT), DIN 2999 & BS21, ISO228/1 & ISO7/1
ITEM PARTS MATERIAL
1 BODY ASTM A351-CF8M ASTM A216-WCB
2 CAP
3 BALL ASTM A351-CF8M
4 STEM ASTM A276-316
5 GLAND NUT AISI 304
6 SEAT PTFE
7 SEAL
8 PACKING
9 THRUST WASHER
10 SPRING WASHER AISI 304
11 NUT
12 HANDLE
13 HANDLE SLEEVE PVC
14 LOCKING DEVICE AISI 304
 
DN d D L H H1 H2 H1 T W Torque (N-m) Weight (Kg)
8 11.6 19 50.8 58.5 24 13.8 18 3/8″~24UNF 100 3.5 0.24
10 12.5 22.5 50.8 58.5 25.1 14.7 18 3/8″~24UNF 100 4 0.24
15 15 26 58 58.5 25.1 14.5 18.5 3/8″~24UNF 100 5.5 0.3
20 20 32 65.6 63.5 31.8 16.2 22.5 7/16″~20UNF 125 7.5 0.47
25 25 38 78.7 78 39.4 17.9 25 7/16″~20UNF 149 11 0.76
32 32 48 90 83 37.9 16.4 26 7/16″~20UNF 149 15 1.13
40 38 54.8 105 102 43.4 21.4 30 1/2″~20UNF 190 20 1.75
50 50 64 124 108 42 21.1 30 1/2″~20UNF 190 40 2.69
65 63 85 146 138 54.8 31.3 40 3/4″~10UNF 250 60 5.62
80 76 F100 F164 146 55.8 31.6 40 3/4″~10UNF 250 85 7.5

unit:mm

NPS d D L H H1 H2 H1 T W Torque (N-Lb) Weight (Lb)
1/4″ 0.46 0.75 2 2.3 0.94 0.54 0.71 3/8″~24UNF 3.94 30.98 0.53
3/8″ 0.49 0.89 2 2.3 0.99 0.58 0.71 3/8″~24UNF 3.94 35.4 0.53
1/2″ 0.59 1.02 2.28 2.3 0.99 0.57 0.73 3/8″~2RUNF 3.94 48.68 0.66
3/4″ 0.79 1.26 2.58 2.5 1.25 0.64 0.89 7/16″~20UNF 4.92 66.38 1.04
1″ 0.98 1.5 3.1 3.07 1.55 0.70 0.98 7/16″~20UNF 5.87 97.36 1.68
1-1/4″ 1.26 1.89 3.54 3.27 1.49 0.65 1.02 7/16″~20UNF 5.87 132.76 2.49
1-1/2″ 1.5 2.16 4.13 4.02 1.71 0.84 1.18 1/2″~20UNF 7.48 177.01 3.86
2″ 1.97 2.64 4.88 4.25 1.65 0.83 1.18 1/2″~20UNF 7.48 354.03 5.93
2-1/2″ 2.48 3.35 5.75 5.43 2.16 1.23 1.57 3/4″~10UNF 9.84 531.04 12.39
3″ 2.99 3.94 6.46 5.75 2.20 1.24 1.57 3/4″~10UNF 9.84 752.31 16.53

unit:in

Leave a Reply